index.html 1.91 KB
<div id="newchartlist" class="page out" data-title="图表插件(新)">
	<div id="newchartlist-header"></div>
	<div id="newchartlist-a"></div>
    
    <script>
        require(["NavHeader", "Navigation"], function(NavHeader, Navigation) {
        	new NavHeader({
        		el: "newchartlist-header",
        		option: {
        			title:"图表插件(新)", 
        			smallTitle:"图表插件(新)Demo"
        		}
        	}).render();
        	
       		new Navigation({
        		el: "newchartlist-a",
        		option: {
        			items : [
     	     			{	
     	     				text:"柱状图",
    	    				icon:"/mobilemode/mobile/demo/plugin/NewChart/images/barchart.png",
    	    				url:"/mobilemode/mobile/demo/plugin/BarChart/demo.html"
    	    			},
    	    			{	
    	    				text:"折线图",
    	    				icon:"/mobilemode/mobile/demo/plugin/NewChart/images/areachart.png",
    	    				url:"/mobilemode/mobile/demo/plugin/LineChart/demo.html"
    	    			},
    	    			{	
    	    				text:"饼状图",
    	    				icon:"/mobilemode/mobile/demo/plugin/NewChart/images/piechart.png",
    	    				url:"/mobilemode/mobile/demo/plugin/PieChart/demo.html"
    	    			},
    	    			{	
    	    				text:"漏斗图",
    	    				icon:"/mobilemode/mobile/demo/plugin/NewChart/images/filter.png",
    	    				url:"/mobilemode/mobile/demo/plugin/FunnelChart/demo.html"
    	    			},
    	    			{	
    	    				text:"雷达图",
    	    				icon:"/mobilemode/mobile/demo/plugin/NewChart/images/radarchart.png",
    	    				url:"/mobilemode/mobile/demo/plugin/RadarChart/demo.html"
    	    			},
    	    			{	
    	    				text:"仪表盘",
    	    				icon:"/mobilemode/mobile/demo/plugin/NewChart/images/gaugechart.png",
    	    				url:"/mobilemode/mobile/demo/plugin/GaugeChart/demo.html"
    	    			}
    	    		]
       			},
       			badge : []
        	}).render();
        	
            
        });
    </script>
</div>