weaver_lang_7_wev8.js 42 KB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418
var SystemEnv = (function(){
	var __weaverLanguageLabelDefine = {
		3880:"标准颜色",
		3881:"主题颜色",
		3882:"属性",
		3640:"固定值",
		4727:"删除分组会级联删除分组下的子分组和页面,删除不可恢复,请慎重操作!",
		3638:"属于",
		4728:"所属主表",
		3639:"不属于",
		4729:"表单信息",
		3872:"红蓝相间",
		3630:"页面值",
		4720:"使用文档",
		3873:"三色渐变",
		3631:"请选择参数!",
		4721:"选择的模板内容会覆盖掉当前页面的内容,确定继续吗?",
		3874:"复制",
		3632:"等于",
		4722:"不限",
		3875:"浏览器不支持,请使用 ''Ctrl + c''",
		3633:"不等于",
		4723:"布局设计器",
		3876:"粘贴",
		3634:"包含",
		4724:"副本",
		3877:"浏览器不支持,请使用 ''Ctrl + v''",
		3635:"不包含",
		4725:"确定要删除页面",
		3878:"链接",
		3636:"表单参数",
		4726:"确定要删除分组",
		3879:"清空颜色",
		3637:"输入值",
		3890:"保留源格式",
		3891:"只保留标签",
		3892:"只保留文本",
		3650:"正在加载中...",
		4740:"显示名称",
		3893:"合并空行",
		3651:"添加常用组",
		4738:"如:300,缺省为内容高度",
		3649:"快捷选择人员",
		3406:"上传附件过程中发现错误,是否继续提交?",
		4739:"字段",
		3405:"正在解析数据,请稍候...",
		3404:"正在传输数据,请稍候...",
		3403:"服务器正在处理,请稍候...",
		3402:"正在加载数据,请稍候",
		3401:"无法封存:部门中存在岗位!",
		5:"图片格式必须为:*.gif, *.jpeg 建议图片大小为300*300 pixels",
		3400:"操作异常,请刷新页面重新操作",
		6:"该主目录下有分目录存在,不能被删除!",
		7:"你确定要删除这条记录吗?",
		4730:"子表表名",
		3883:"修改",
		3641:"系统变量",
		8:"你确定要删除这张图片吗?",
		4731:"关联字段",
		3884:"点击上传",
		3642:"下拉选择",
		4732:"子表主键",
		3885:"尚未设置语言文件",
		3643:"可能存在访问限制,不能获取到iframe中的对象。",
		4733:"数据控制",
		3886:"行",
		3644:"浏览框配置信息为空!",
		4734:"允许新增",
		3887:"列",
		3645:"存为模板",
		4735:"允许修改",
		3888:"更多",
		3409:"本周",
		4736:"允许删除",
		3889:"粘贴选项",
		3408:"今天",
		4737:"内容高度",
		3407:"全部",
		3660:"请至少选择一条数据!",
		4750:"请输入自定义链接",
		3661:"数据删除成功!",
		4751:"请输入脚本",
		3662:"数据删除失败!",
		3420:"对不起,您暂时没有权限!",
		4749:"自定义链接",
		4507:"点击输入提交前验证脚本",
		3417:"正在查询,请稍候...",
		4508:"表单1",
		3416:"文档列表",
		4509:"表",
		3415:"指定日期范围",
		3414:"上一年",
		3413:"本年",
		3412:"本季",
		3411:"上个月",
		3410:"本月",
		4741:"显示类型",
		3894:"清除空行",
		3652:"在签字意见框中输入@可直接选择节点参与人",
		4742:"字段类型",
		4500:"创建流程",
		3895:"对齐方式",
		3653:"所有人",
		4743:"默认值",
		4501:"自定义URL",
		3896:"图片浮动",
		3654:"人",
		4744:"明细表",
		4502:"下载模版",
		3897:"清除字号",
		3655:"点击可收缩/展开左侧菜单",
		4745:"字段类型",
		4503:"主键:",
		3898:"清除字体",
		3656:"无匹配的结果显示",
		4746:"如:100,默认为100",
		4504:"关联模块:",
		3899:"清除冗余HTML代码",
		3657:"数据保存成功",
		4747:"单击右下角添加按钮添加明细字段",
		4505:"关联流程:",
		3658:"数据保存失败",
		3419:"新建",
		4748:"请输入检索项",
		4506:"验证脚本:",
		3659:"数据获取失败",
		3418:"请选择",
		3670:"斜体",
		4760:"新建布局",
		3671:"无效的日期或日期超出范围,是否撤销?",
		4761:"编辑布局",
		3672:"下划线",
		4762:"显示布局",
		4520:"数字",
		3673:"删除线",
		3430:"不能把上级任务移到下级任务!",
		4518:"日期时间",
		3428:"本任务已达到最高级!",
		4519:"密码",
		3427:"其最小子任务已达到最低级!",
		3426:"本任务已达到最低级!",
		3425:"尚无正文,不能查看!",
		3424:"在线",
		3423:"离线",
		3422:"女",
		3421:"男",
		4752:"未找到结果",
		4510:"已设置",
		3663:"服务器异常!",
		4753:"输入Html",
		4511:"单行文本",
		3664:"锚点",
		3665:"撤销",
		4755:"添加",
		4513:"对应字段:",
		3666:"重做",
		4756:"刪除",
		4514:"显示名称:",
		3667:"加粗",
		4757:"序号",
		4515:"提示信息:",
		3668:"首行缩进",
		4758:"自定义页面布局",
		4516:"字段类型:",
		3669:"截图",
		4759:"模块布局",
		4517:"文本",
		3429:"其子任务将达到最低级,不能移动!",
		3680:"四",
		3681:"五",
		3682:"六",
		4530:"设置说明",
		3683:"星期日",
		4531:"显示类型:",
		3684:"字符边框",
		3442:"导出当页",
		3441:"单击按此列排序",
		3440:"服务器运行出错!",
		4529:"向后偏移,1",
		3439:"必填信息不全!",
		3438:"项目还没保存,如果离开,将会丢失数据,真的要离开吗?",
		3437:"项目模板还没保存,如果离开,将会丢失数据,真的要离开吗?",
		3436:"点击隐藏",
		3435:"点击展开",
		3434:"不能把本身设置为前置任务!",
		3433:"降级",
		3432:"升级",
		4763:"输入模块名称或应用名称",
		4521:"电话号码",
		3674:"下标",
		4764:"自定义页面查询",
		4522:"数字范围:",
		3675:"星期",
		4765:"模块查询",
		4523:"最小值",
		3676:"日",
		4524:"最大值",
		3677:"一",
		4525:"增幅:",
		3678:"二",
		4526:"增幅大小",
		3679:"三",
		4527:"年份偏移:",
		4528:"向前偏移,100",
		3690:"星期六",
		3691:"一月",
		3692:"二月",
		4540:"出现异常",
		3693:"三月",
		4541:"选择项",
		3694:"四月",
		4542:"选择来源:",
		4300:"查询参数",
		3695:"五月",
		3453:"正在添加...",
		3452:"常用批示语",
		3451:"确定",
		3450:"添加常用批示语",
		3449:"您选择的数量太多,数据库将无法保存,请重新选择!",
		3448:"没有可显示的数据!",
		3447:"尾页",
		3446:"下一页",
		3445:"上一页",
		3444:"首页",
		3443:"全选",
		4532:"可编辑",
		3685:"星期一",
		4533:"只读",
		3686:"星期二",
		4534:"必填",
		3687:"星期三",
		4535:"默认值:",
		3688:"星期四",
		4536:"请输入大于0的正整数",
		3689:"星期五",
		4537:"隐藏域",
		4538:"多行文本",
		4539:"信息设置不完整,未添加option",
		4550:"多选",
		4551:"变量裁定",
		4552:"插件样式:",
		4310:"ws列表",
		4553:"纵向排列",
		4311:"地址",
		3464:"正在检查模板格式,请稍等...",
		3463:"服务器的插件版本为",
		3462:"您的版本太低不支持该功能,请安装新版本插件!",
		3461:"您本机的插件版本为",
		3460:"相关流程",
		4309:"延迟加载",
		3459:"吗?",
		3458:"确定要删除",
		3457:"附件上传",
		3456:"添加附件",
		3455:"相关文档",
		3454:"相关附件",
		4543:"手动添加",
		4301:"总记录数对应KEY",
		3696:"六月",
		4544:"显示:",
		4302:"数据JSON对应KEY",
		3697:"七月",
		4545:"值:",
		4303:"编辑链接",
		3698:"八月",
		4546:"信息设置不完整,请添加选项",
		4304:"内容来源已经设置,请确认是否初始化模板?",
		3699:"九月",
		4547:"生成select",
		4305:"列表",
		4548:"选择类型:",
		4306:"一个中文的名称,如:ws列表",
		4549:"单选",
		4307:"命名空间",
		4308:"方法名称",
		4560:"语音字段",
		4561:"语音",
		4562:"LBS字段",
		4320:"默认显示:",
		4563:"数据保存:",
		4321:"字段设置",
		4564:"只保存经纬度",
		4322:"自动保存",
		3475:"清除结果",
		3474:"上海泛微软件报表设计器!",
		3473:"检查结果:",
		3472:"无发现错误格式!",
		3471:"缺少【表尾标识】!",
		3470:"缺少【选择框标签】!",
		3469:"缺少【表头标识】!",
		3468:"【空明细隐藏标识头】、【空明细隐藏标识尾】不成对!",
		3467:"【表头标识】、【表尾标识】不成对!",
		3466:"增加、删除按钮不成对!",
		3465:"行#{j}列关联的字段已经被删除或改变,请用‘X’删除!",
		4554:"横向排列",
		4312:"二维码信息",
		4555:"Check框",
		4313:"宽 * 高:",
		4556:"浏览按钮",
		4314:"在此处键入二维码的内容,此内容可以是任意字符串",
		4557:"检索字段...",
		4315:"请回复...",
		4558:"检索类型...",
		4316:"回复信息",
		4559:"表单按钮",
		4317:"数据加载中,请等待...",
		4318:"按钮名称:",
		4319:"回调脚本:",
		4570:"显示当前位置和周围热点",
		4571:"显示当前位置和周围热点,并允许改变位置",
		4572:"搜索半径:",
		4330:"插件隐藏",
		4573:"热点个数:",
		4331:"隐藏域赋值",
		4574:"单击",
		4332:"插件显示",
		4575:"当前位置:",
		4333:"获取表(视图)时发生如下错误:",
		3486:"半年:",
		3485:"旬:",
		3484:"下旬",
		3483:"中旬",
		3482:"上旬",
		3481:"月",
		3480:"年",
		3479:"新建预留号",
		3478:"选择预留号",
		3477:"重新生成编号",
		3476:"查看会议室使用情况",
		4565:"只保存地址中文名称",
		4323:"手动保存",
		4566:"既保存经纬度,同时保存地址中文名称",
		4324:"字段名称",
		4567:"中文名字段:",
		4325:"描述",
		4568:"定位类型:",
		4326:"提交URL:",
		4569:"只显示当前位置,不显示周围热点",
		4327:"表名:",
		4328:"对应字段",
		4329:"调用说明:",
		4580:"质量-缩放",
		4581:"附件字段",
		4582:"请输入图片标题 / 描述",
		4340:"标题名称:",
		4583:"一个中文的名称,如:人员列表",
		4341:"手动输入JS",
		4342:"请在此处输入JS, 此JS会在按钮点击时执行...",
		4585:"列数:",
		4343:"返回",
		4101:"初始化会使用选择的模板内容覆盖当前页面的内容。",
		4586:"如:175,此处缺省为插件高度",
		4344:"左侧",
		4102:"确定继续吗?",
		3497:"您选择的文档数量太多,请重新选择!",
		3496:"您选择的任务数量太多,请重新选择!",
		3495:"传输中",
		3494:"处理中",
		3493:"四季度",
		3492:"三季度",
		3491:"二季度",
		3490:"一季度",
		3489:"季:",
		3488:"下半年",
		3487:"上半年",
		4576:"如勾选该选项,则默认显示当前位置",
		4334:"在此填写描述...",
		4577:"拍照字段",
		4335:"清除缓存",
		4578:"拍照",
		4336:"提交",
		4579:"是否压缩:",
		4337:"回复内容",
		4338:"左侧按钮",
		4339:"右侧按钮",
		4590:"在来源中检索...",
		4591:"输入日期时间,例如{date} {time}",
		4592:"数据链接",
		4350:"页面名称:",
		4593:"参数名称,如:userid",
		4351:"添加菜单",
		4594:"查询条件,支持变量,如:id={id} and name={name}",
		4352:"单击右上角的添加按钮以添加菜单",
		4110:"未添加",
		4595:"列显示名称",
		4353:"输入脚本",
		4111:"图标",
		4354:"菜单名称",
		4112:"来源",
		4597:"列宽",
		4355:"跳转链接",
		4113:"分组",
		3499:"您选择的流程数量太多,请重新选择!",
		3498:"您选择的项目数量太多,请重新选择!",
		4587:"渐变色",
		4345:"右侧",
		4103:"初始化内容会覆盖当前页面的内容。确定继续吗?",
		4346:"是否启用操作:",
		4104:"从Mobile获取的内容会覆盖当前页面的内容。",
		4589:"线条背景色",
		4347:"选择替换图片:",
		4105:"移动设备",
		4348:"选择图片",
		4106:"自定义页面",
		4349:"单击事件:",
		4107:"布局新建",
		4108:"布局列表",
		4109:"没有查询结果",
		4360:"添加内容",
		4361:"从页面中选择",
		4362:"新建一个",
		4120:"从URL获取",
		4363:"为Tab新建内容",
		4121:"注:",
		4364:"系统异常,获取用户信息失败",
		4122:"返回数据类型为json数组",
		4365:"用户头像",
		4123:"来源URL:",
		4366:"用户来源:",
		4124:"图片链接对应的key",
		4598:"请求字符集:",
		4356:"Tab页信息",
		4114:"确 定",
		4599:"输入参数",
		4357:"添加Tab",
		4115:"已生成到布局",
		4358:"输入名称",
		4116:"数字提醒",
		4359:"Tab页显示内容:",
		4117:"添加图片",
		4118:"默认幻灯片图片",
		4119:"手动设置",
		4370:"导航头",
		4371:"小标题:",
		4372:"自定义脚本",
		4373:"文字",
		4374:"数据集",
		4375:"一个英文的名称,如:shopData",
		4133:"轮播设置",
		4376:"表单",
		4134:"不轮播",
		4377:"表单:",
		4135:"秒",
		4367:"当前用户",
		4125:"示例:",
		4368:"参数名称,如:userid",
		4126:"图例",
		4369:"样式:",
		4127:"基础信息设置",
		4128:"高度:",
		4129:"延迟加载:",
		4381:"请在此处键入Url",
		4382:"请输入英文名称,不包含中文、空格、数字等字符!",
		4140:"列表信息",
		4383:"未添加明细",
		4141:"名称",
		4384:"插件信息",
		4142:"名称:",
		4385:"明细名称:",
		4143:"一个中文的名称,如:人员列表",
		4386:"明细名称",
		4144:"内容来源:",
		4387:"明细内容:",
		4145:"数据链接:",
		4388:"数据集变量",
		4146:"自动解析",
		4380:"请在此处键入SQL",
		4378:"条件:",
		4136:"后自动播放下一张图片",
		4379:"查询条件,支持变量,如:id={id} and name={name}",
		4137:"幻灯片图片数不得少于1张",
		4138:"请输入图片标题 / 描述",
		4139:"选择字段",
		4392:"选择数据集变量",
		4150:"隐藏查询",
		4393:"明细名称不能为空",
		4151:"数据只读",
		4394:"请添加数据集",
		4152:"指定查询列",
		4395:"选择数据集",
		4396:"分段插件",
		4154:"单击右上角的添加按钮以添加查询列,",
		4397:"按钮配置项不得少于1个",
		4398:"表格数据设置",
		4156:"如果未指定查询列,",
		4399:"表格显示设置",
		4157:"则默认按照展示中选择的第一列进行查询",
		4390:"输入自定义明细内容,数据集变量用{dSetName:dSetKey}表示",
		4391:"单击右上角的添加按钮以添加明细内容",
		4389:"自定义内容:",
		4147:"手动输入",
		4148:"每页条数",
		4149:"扩展按钮",
		4161:"单条数据向左滑动时配置:",
		4162:"已配置",
		4163:"高级检索:",
		4164:"展示样式",
		4165:"列数:",
		4166:"图片字段",
		4167:"图片",
		4168:"无",
		4160:"搜索提示文字:",
		4158:"自定义按钮",
		4159:"单击右上角的添加按钮以添加内容",
		4172:"切换列表",
		4173:"会导致展示样式中已选择的字段信息丢失",
		4174:"确认要继续吗?",
		4175:"确定删除吗?",
		4176:"单条数据向左滑动时配置",
		4177:"按钮名称",
		4178:"单击事件",
		4179:"高级检索",
		4170:"请输入...",
		4169:"点击输入字段内容",
		4183:"是否将工具栏固定到页面底部:",
		4184:"图表基本信息",
		4185:"类型:",
		4186:"柱形图",
		4187:"饼图",
		4188:"环形图",
		4189:"折线图",
		4180:"请先选择内容来源",
		4181:"您尚未输入任何Html文本",
		4182:"脚本库",
		4194:"默认为蓝色",
		4195:"标题信息",
		4196:"字体:",
		4197:"颜色:",
		4198:"大小:",
		4199:"是否粗体:",
		4190:"面积图",
		4191:"宽度:",
		4192:"如:600,此处缺省则为页面宽度",
		4193:"折线颜色:",
		3902:"符号转换",
		3903:"全角转半角",
		3904:"半角转全角",
		3905:"背景设置",
		3906:"在线图片",
		3907:"选项",
		3908:"无背景色",
		3909:"有背景色",
		3900:"粘贴过滤",
		3901:"执行",
		3913:"横向重复",
		3914:"纵向重复",
		3915:"平铺",
		3916:"自定义",
		3917:"当前未上传过任何图片!",
		3918:"单击可切换选中状态\n原图尺寸:",
		3919:"插入图片",
		3910:"颜色设置",
		3911:"网络图片",
		3912:"精确定位",
		3924:"大 小:",
		3925:"宽度",
		3926:"高度",
		3927:"边 框:",
		3928:"边 距:",
		3929:"描 述:",
		3920:"本地上传",
		3921:"在线管理",
		3922:"图片搜索",
		3923:"地 址:",
		3935:"新闻",
		3936:"壁纸",
		3937:"头像",
		3938:"请输入搜索关键词",
		3939:"百度一下",
		3930:"图片浮动方式:",
		3931:"图片加载中……",
		3932:"开始上传",
		3933:"锁定宽高比例",
		3934:"图片类型",
		3946:"继续上传",
		3704:"清除",
		3947:"重试上传",
		3705:"格式刷",
		3948:"向左旋转",
		3706:"时间",
		3949:"向右旋转",
		3707:"快速选择",
		3708:"源代码",
		3709:"引用",
		3940:"清空搜索",
		3941:"无浮动",
		3942:"居中独占一行",
		3700:"十月",
		3943:"点击选择图片",
		3701:"十一",
		3944:"继续添加",
		3702:"十二",
		3945:"暂停上传",
		3703:"上标",
		3957:"文件传输中断",
		3715:"日期",
		3958:"上传失败,请重试",
		3716:"取消链接",
		3959:"http请求错误",
		3717:"前插入行",
		3718:"前插入列",
		3719:"右合并单元格",
		3950:"预览中",
		3951:"不能预览",
		3952:"选中_张图片,共_KB。",
		3710:"纯文本粘贴模式",
		3953:"已成功上传_张照片,_张照片上传失败",
		3711:"打印",
		3954:"共_张(_KB),_张上传成功",
		3712:"预览",
		3955:",_张上传失败。",
		3713:"分隔线",
		3956:"WebUploader 不支持您的浏览器!如果你使用的是IE浏览器,请尝试升级 flash 播放器。",
		3714:"清除格式",
		3970:"点击选择文件",
		4815:"评分图标:",
		3968:"在线附件",
		3726:"拆分成列",
		4816:"评分名称:",
		3969:"可以将文件拖到这里,单次最多可选100个文件",
		3727:"四月",
		4817:"多个名称之前用英文逗号分隔,不显示可置空",
		3728:"六月",
		3729:"七月",
		4819:"每",
		3960:"服务器返回出错",
		3961:"宽高不正确,不能所定比例",
		3962:"请输入正确的长度或者宽度值!例如:123,400",
		3720:"下合并单元格",
		3963:"不允许的图片格式或者图片域!",
		3721:"删除列",
		3964:"图片加载失败!请检查链接地址或网络状态!",
		3722:"拆分成行",
		3965:"图片加载中,请稍后……",
		3723:"一月",
		3966:":( ,抱歉,没有找到图片!请重试一次!",
		3724:"二月",
		4814:"评分个数:",
		3967:"上传附件",
		3725:"三月",
		3980:"只支持选中一个链接时生效",
		3981:"您输入的超链接中不包含http等协议名称,默认将为您添加http://前缀",
		3979:"是否在新窗口打开:",
		3737:"插入标题",
		3738:"合并多个单元格",
		3739:"删除表格",
		3971:"锚点名字:",
		3972:"地址",
		3730:"八月",
		3973:"搜索",
		3731:"九月",
		4821:"分",
		3974:"北京",
		3732:"十月",
		4822:"供选择的",
		3975:"无法定位到该地址!",
		3733:"十一",
		4823:"时",
		3976:"文本内容:",
		3734:"十二月",
		4824:"日",
		3977:"链接地址:",
		3735:"完全拆分单元格",
		3978:"标题:",
		3736:"删除表格标题",
		3990:"罗马字符",
		3991:"数学字符",
		3992:"日文字符",
		3750:"超链接",
		3748:"表格属性",
		3505:"显示方式转换",
		3749:"单元格属性",
		3504:"已选",
		3503:"待选",
		3502:"请设置签字意见附件上传目录!",
		3501:"超出长度",
		3500:"已存在",
		3982:"城市",
		3740:"清空文档",
		3983:"插入动态地图",
		3741:"表格前插入行",
		3984:"请选择城市",
		3742:"代码语言",
		3985:"抱歉,找不到该位置!",
		3743:"字体",
		3986:"允许滚动条:",
		3744:"字号",
		3509:"difInput函数必须使用在createTags()函数之后!",
		3987:"显示框架边框:",
		3745:"段落格式",
		3508:"已禁用",
		3988:"对齐方式:",
		3746:"单图上传",
		3507:"是否确认关闭?",
		3989:"请输入地址!",
		3747:"多图上传",
		3506:"代码编辑",
		3760:"居中对齐",
		3761:"两端对齐",
		4606:"如:344,此处缺省则为页面宽度",
		3759:"居右对齐",
		3516:"取消",
		4607:"所属表单:",
		3515:"保存",
		4608:"向前偏移,100",
		3514:"正在加载数据,请稍候...",
		4609:"向后偏移,1",
		3513:"正在删除,请稍候...",
		3512:"正在下载资料,请稍等...",
		3511:"文档正在使用中,无法删除!",
		3510:"开始日期未选择,请选择!",
		3993:"希腊字母",
		3751:"表情",
		3994:"俄文字符",
		3752:"特殊字符",
		4600:"进度条高度:",
		3995:"拼音字母",
		3753:"查询替换",
		4601:"显示百分比:",
		3996:"英语音标",
		3754:"Baidu地图",
		4602:"百分比颜色:",
		3997:"其他",
		3755:"Google地图",
		4603:"百分比大小:",
		3998:"批示语",
		3756:"视频",
		3519:"删除",
		4604:"进度条背景色:",
		3999:"选中的任务及其子任务将被删除,您确认删除吗?",
		3757:"帮助",
		3518:"添加",
		3758:"居左对齐",
		3517:"显示列定制",
		3770:"段后距",
		3771:"分页",
		3772:"插入Iframe",
		3530:"新的文档",
		4617:"辅助输入:",
		3527:"删除失败!",
		4618:"请输入数字",
		3526:"页",
		4619:"最大值要大于最小值",
		3525:"第",
		3524:"条",
		3523:"每页",
		3522:"清除选择",
		3521:"添加失败!",
		3520:"显示下#{count}条",
		3762:"字体颜色",
		4610:"最小值",
		3763:"背景色",
		4611:"最大值",
		3764:"有序列表",
		4612:"一个中文的名称,如:时间轴",
		3765:"无序列表",
		3766:"全屏",
		4614:"整数",
		3767:"从左向右输入",
		4615:"浮点数",
		3768:"从右向左输入",
		3529:"请选择要删除的记录!",
		4616:"小数位数:",
		3769:"段前距",
		3528:"列名",
		3780:"编辑提示",
		3781:"自定义标题",
		3782:"自动排版",
		4630:"只拍照",
		3783:"百度应用",
		3541:"收发文单位",
		3540:"表现形式",
		4628:"拍照类型:",
		3538:"主目录",
		4629:"默认",
		3537:"模板名称",
		3536:"修改日期",
		3535:"所有者",
		3534:"标题",
		3533:"全部期刊",
		3532:"出现错误",
